最新消息:

2023 搬瓦工套餐大全

搬瓦工 admin 2013浏览

好久没有打理这个网站了,今天整理下2023年搬瓦工所有套餐.虽然说搬瓦工现在的热度比以前逊色一些,不过依然是非常可靠的vps商家.稳定性和速度都非常不错,就是价格越来越高了,不过依然值得信赖.

官网:

洛杉矶CN2线路套餐  (SPECIAL [xx –硬盘容量]G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2 VPS)

CPU 内存 硬盘 带宽 流量(月) 线路 价格(美金/年) 购买
1核 1G 20G SSD 1G 1000G CN2 49.99 直达购买
1核 2G 40G SSD 1G 2000G CN2 99.99 直达购买
2核 4G 80G SSD 1G 3000G CN2 199.99 直达购买
2核 8G 160G SSD 1G 5000G CN2 399.99 直达购买
3核 16G 320G SSD 1G 8000G CN2 799.99 直达购买

洛杉矶普通线路套餐  ([XX –硬盘容量]G KVM – PROMO VPS)

CPU 内存 硬盘 带宽 流量(月) 线路 价格(美金/年) 购买
2核 1G 20G SSD 1G 1TB 普通 49.99 直达购买
3核 2G 40G SSD 1G 2TB 普通 99.99 直达购买
4核 4G 80G SSD 1G 3TB 普通 199.99 直达购买
5核 8G 160G SSD 1G 4TB 普通 399.99 直达购买
6核 16G 320G SSD 1G 5TB 普通 799.99 直达购买
7核 32G 480G SSD 1G 6TB 普通 1199.99 直达购买

洛杉矶联通直连优化套餐(SPECIAL [XX –硬盘容量]G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CN2 – HIBW1 VPS)

CPU 内存 硬盘 带宽 流量(月) 线路 价格(美金/年) 购买
3核 16G 320G SSD 1G 12000G 联通CN2优化 999.99 直达购买
3核 16G 320G SSD 1G 16000G 联通CN2优化 1299.99 直达购买
3核 16G 320G SSD 1G 20000G 联通CN2优化 1689.99 直达购买
3核 16G 320G SSD 1G 24000G 联通CN2优化 1999.99 直达购买

洛杉矶中国联通,中国电信企业级电子商务优化线路CN2 GIA(SPECIAL [XX –硬盘容量]G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE VPS)

CPU 内存 硬盘 带宽 流量(月) 线路 价格(美金/年) 购买
2核 1G 20G SSD 2.5G 1000G CN2 GIA 169.99 直达购买
3核 2G 40G SSD 2.5G 2000G CN2 GIA 299.99 直达购买
4核 4G 80G SSD 2.5G 3000G CN2 GIA 549.99 直达购买
6核 8G 160G SSD 5G 5000G CN2 GIA 879.99 直达购买
8核 16G 320G SSD 5G 8000G CN2 GIA 1599.99 直达购买
10核 32G 640G SSD 10G 10000G CN2 GIA 2759.99 直达购买
12核 64G 1280G SSD 10G 12000G CN2 GIA 5399.99 直达购买

搬瓦工日本机房(SPECIAL [XX –硬盘容量]G KVM PROMO V5 – TOKYO CN2 GIA VPS)

CPU 内存 硬盘 带宽 流量(月) 线路 价格(美金/年) 购买地址
2核 2G 40G SSD 1.2G 500G CN2 GIA 899.99 直达购买
4核 4G 80G SSD 1.2G 1000G CN2 GIA 1559.99 直达购买
6核 8G 160G SSD 1.2G 2000G CN2 GIA 2999.99 直达购买
8核 16G 320G SSD 1.2G 4000G CN2 GIA 5899.99 直达购买
10核 32G 640G SSD 1.2G 6000G CN2 GIA 9989.99 直达购买
12核 64G 1280G SSD 1.2G 8000G CN2 GIA 18989.99 直达购买

搬瓦工香港机房(SPECIAL [XX –硬盘容量]G KVM PROMO V5 – HONG KONG CN2 GIA VPS)

CPU 内存 硬盘 带宽 流量(月) 线路 价格(美金/年) 购买地址
2核 2G 40G SSD 1G 500G CN2 GIA 899.99 直达购买
4核 4G 80G SSD 1G 1000G CN2 GIA 1559.99 直达购买
6核 8G 160G SSD 1G 2000G CN2 GIA 2999.99 直达购买
8核 16G 320G SSD 1G 4000G CN2 GIA 5899.99 直达购买
10核 32G 640G SSD 1G 6000G CN2 GIA 9989.99 直达购买
12核 64G 1280G SSD 1G 8000G CN2 GIA 18989.99 直达购买

搬瓦工迪拜机房(SPECIAL [XX –硬盘容量]G KVM PROMO V5 – DUBAI – ECOMMERCE VPS)

CPU 内存 硬盘 带宽 流量(月) 线路 价格(美金/年) 购买链接
2核 1G 20G SSD 1G 500G 无说明 169.99 直达购买
3核 2G 40G SSD 1G 1000G 无说明 299.99 直达购买
4核 4G 80G SSD 1G 2000G 无说明 549.99 直达购买
6核 8G 160G SSD 1G 3000G 无说明 879.99 直达购买
8核 16G 320G SSD 1G 4000G 无说明 1599.99 直达购买
10核 32G 640G SSD 1G 5000G 无说明 2759.99 直达购买
12核 64G 1280G SSD 1G 6000G 无说明 5399.99 直达购买